Nei giorni venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2018 si sono svolti i Congressi del Partito Democratico di Montignoso per il rinnovo degli organi dello stesso. Di seguito i risultati
| CIRCOLO CINQUALE | |||
| Iscritti | 55 | Votanti | 45 (82%) |
| VOTI | ||
| SEGRETARIO DI CIRCOLO | ||
| Matteo Vitaloni | 30 | 67% |
| Giuliano Zingone | 15 | 33% |
| SEGRETARIO COMUNALE | ||
| Luca Nicolini | 27 | 60% |
| Davide Leri | 15 | 33% |
| Nulle | 3 | 7% |
| SEGRETARIO TERRITORIALE | ||
| Enzo Manenti | 45 | 100% |
| CIRCOLO PARLASCIO RENELLA | |||
| Iscritti | 92 | Votanti | 47 (51%) |
| VOTI | ||
| SEGRETARIO DI CIRCOLO | ||
| Antonio Giorgini | 33 | 70% |
| Claudio D’Antonio | 14 | 30% |
| SEGRETARIO COMUNALE | ||
| Luca Nicolini | 32 | 68% |
| Davide Leri | 15 | 32% |
| SEGRETARIO TERRITORIALE | ||
| Enzo Manenti | 147 | 100% |
| CIRCOLO MONTIGNOSO CENTRO | |||
| Iscritti | 148 | Votanti | 104 (70%) |
| VOTI | ||
| SEGRETARIO DI CIRCOLO | ||
| Federico Santucci | 59 | 57% |
| Gianluca Parducci | 34 | 33% |
| Nulle o Bianche | 11 | 10% |
| SEGRETARIO COMUNALE | ||
| Luca Nicolini | 59 | 57% |
| Davide Leri | 39 | 37,5% |
| Nulle o Bianche | 6 | 5,5% |
| SEGRETARIO TERRITORIALE | ||
| Enzo Manenti | 104 | 100% |
0 commenti